Teren pentru hală sau depozit: zona și accesul pentru camioane
O hală cere o zonă care o admite și un drum pe care ajunge un camion de mare tonaj. Pentru terenurile din zonele care admit hale am verificat accesul și am dat fiecăruia un scor.
Accesul pentru camioane
Considerăm că un teren are acces pentru camioane când are front la un drum pe care un camion de mare tonaj ajunge de pe un drum național fără să treacă printr-o limită de tonaj sub 12 t sau pe un drum mai îngust de 7 m între garduri. Lățimea o măsurăm din OpenStreetMap și cadastru, nu partea carosabilă: e orientativ.
Scorul de potrivire
Scorul, din 100, pune la un loc ce contează pentru o hală: dacă zona o admite direct sau cu condiții, accesul pentru camioane, intrările posibile din drum, suprafața, forma și panta terenului. Pe pagina parcelei vezi motivele scorului.
Zonele care admit hale
| Zona | Localitate | Cum o admite |
|---|---|---|
| UTR RiM | Cluj-Napoca | Cu condiții: doar până la restructurare, conform RLU UTR Ei; interzis după restructurare |
| UTR UA | Mihai Viteazu | Admisă |
| UTR S_Ei | Cluj-Napoca | Cu condiții: clădiri noi peste 200 mp doar prin PUZ în programe de restructurare; direct doar până la 200 mp |
| UTR 12_S_UiN | Jucu | Cu condiții: PUZ pe întreaga UTR înainte de orice autorizație; construcții mici și mijlocii |
| UTR ZC | Mihai Viteazu | Cu condiții: doar activităţi manufacturiere nepoluante; interzise funcţiunile incompatibile cu locuirea peste 200 mp Sc |
| UTR 10_CS_Et | Jucu | Cu condiții: doar depozit/centru de distribuție și activități productive în construcții mici, nepoluante; producția industrială este interzisă |
| UTR S_RiM | Cluj-Napoca | Cu condiții: doar până la restructurare, conform RLU UTR Ei; interzis după restructurare |
| UTR UEm | Cluj-Napoca | Cu condiții: numai după PUZ de urbanizare aprobat; hale modulare pentru IMM |
| UTR Ei | Cluj-Napoca | Cu condiții: clădiri noi prin PUZ de reabilitare/restructurare (autorizare directă doar până la 200 mp construiți) |
| UTR Em | Cluj-Napoca | Admisă: restructurări / clădiri noi mari prin PUZ; autorizare directă până la 200 mp sau intervenții fără restructurare |
| UTR UID | Iara | Cu condiții: doar nepoluante, capacitate mică/medie, cu zona de protecție sanitară pe proprietate |
| UTR RrEm | Cluj-Napoca | Admisă: PUD prealabil pentru fiecare investiție |
| UTR 12_UiN | Jucu | Admisă: construcții mici și mijlocii |
| UTR 12_Ui/d | Jucu | Cu condiții: PUD înainte de orice autorizație; activități nepoluante (poluante doar cu documentație de urbanism) |
| UTR UID | Catcau | Cu condiții: doar nepoluante; PUZ în UID_PUZ, PUD pentru construcții noi peste 500 mp |
| UTR S_Em | Cluj-Napoca | Admisă: intervenții importante prin PUZ de restructurare |
| UTR EL | Cluj-Napoca | Admisă: condiţiile de amplasare se stabilesc prin PUZ sau PUD, după caz |
| UTR UP | Mihai Viteazu | Admisă |
Întrebări frecvente
Pe ce teren pot construi o hală?
Pe unul dintr-o zonă care admite hale sau depozite (de regulă zone de activități economice), cu acces pentru camioane și cu suprafața și frontul cerute de regulament.
Cât de sigur este accesul pentru camioane?
E o verificare din hartă: drumurile, limitările de tonaj și lățimea dintre garduri din OpenStreetMap și cadastru. Lățimea părții carosabile și starea drumului nu le știm; verifică-le la fața locului.